Campeonato de Futebol Amador 2013 – TAÇA JOSÉ MILTON PIRES (BRIZOLA)
1º TURNO
Resultados da 3ª Rodada
23/03 – 15:30 Horas – Polivalente 03 x 03 Sport & Cia
24/03 – 08:00 Horas – Ipiranga 02 x 02 Guarani
24/03 – 10:00 Horas – B D L 02 x 01 23ª Cia
Próximos Jogos – 4ª Rodada
30/03 – 15:30 Horas – Guarani x Sport & Cia
31/03 – 08:00 Horas – Ipiranga x Polivalente
31/03 – 10:00 Horas – Vila América x Montreal
CLASSIFICAÇÃO
Chave A | J | PG | PP | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Ipiranga | 02 | 04 | 02 | 07 | 02 | 05+ |
2ª | Polivalente | 02 | 02 | 04 | 06 | 06 | 00 |
3º | Guarani | 02 | 02 | 04 | 05 | 05 | 00 |
4º | Sport & Cia | 02 | 01 | 05 | 03 | 08 | 05- |
Chave B | |||||||
1º | Montreal | 02 | 06 | 00 | 07 | 03 | 04+ |
2º | B D L | 03 | 06 | 03 | 06 | 07 | 01- |
3º | Vila América | 02 | 01 | 05 | 05 | 06 | 01- |
4º | 23ª Cia | 03 | 01 | 08 | 06 | 08 | 02- |
ARTILHARIA
Valdir Coelho (Dirinho) – (Polivalente) —————–04 Gols.